Chords Editors - Lights
Lyrics Editors - Lights
this is taken from what i can see in this video
and the album version
iβve also tried to fit the lyrics with the tab
verse1 =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
chorus =
D/A C D/A C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
D/A C D/A Em
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | β β β β β β β |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 5 β 5 β 5 β 5 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
fill in =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
verse2 =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
chorus =
D/A C D/A C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
D/A C D/A Em
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | β β β β β β β |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 5 β 5 β 5 β 5 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
middle 12
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β β β β β β β | 0 β β β β β β |
D | 5 β β β β β β | 7 β β β β β β | 0 β β β β β β β | 2 β β β β β β |
A | 7 β β β β β β | 9 β β β β β β | 2 β β β β β β β | 3 β β β β β β |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β β β β β β β | 0 β β β β β β |
D | 5 β β β β β β | 7 β β β β β β | 0 β β β β β β β | 2 β β β β β β |
A | 7 β β β β β β | 9 β β β β β β | 2 β β β β β β β | 3 β β β β β β |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
E Em
E | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β |
G | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | β β β β β β β |
D | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | 5 β 5 β 5 β 5 |
A | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | 7 β 7 β 7 β 7 |
E | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | 12 β 12 β 12 β 12 | β β β β β β β |
fill in =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
chorus =
D/A C D/A C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
D/A C D/A Em
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | β β β β β β β |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 5 β 5 β 5 β 5 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
lyrics
verse1
Em F# Bm C
i still love the light oh baby
Em F# Bm C
it keeps me awake but i donβt mind
Em F# Bm C
everything iβve always wanted
Em F# Bm C
is right here but soon it wonβt be
chorus
D/A C D/A C D/A
aaahhhh if fortune favours the brave i Am as poor a fool as they come
C D/A Em
i got a million things to say i got a million things to
( fill in )
verse2
Em F# Bm C
i still love the light oh baby
Em F# Bm C
it keeps me awake but i donβt mind
Em F# Bm C
everything iβve always wanted
Em F# Bm C
is right here but soon it wonβt be
chorus
D/A C D/A C D/A
aaahhhh if fortune favours the brave i Am as poor a fool as they come
C D/A
i got a million things to say i got a million things to
middle 12 ( rest for 8 bars then ) :
E
i still love the light oh baby
E
i still love the light oh baby
E
i still love the light oh baby
( fill in )
chorus
D/A C D/A C D/A
aaahhhh if fortune favours the brave i Am as poor a fool as they come
C D/A Em
i got a million things to say i got a million things to
D/A C D/A C D/A
aaahhhh if fortune favours the brave i Am as poor a fool as they come
C D/A Em
i got a million things to say i got a million things to
( by the way please feel free to comment or rate this or my other tabs which are in this
and on this evening by editors and rock and roll pretty boys by 12 dirty bullets )
this is taken from what i can see in this video
and the album version
iβve also tried to fit the lyrics with the tab
verse1 =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
chorus =
D/A C D/A C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
D/A C D/A Em
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | β β β β β β β |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 5 β 5 β 5 β 5 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
fill in =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
verse2 =
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
Em F# Bm C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β 2 β 2 β 2 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 | 0 β 0 β 0 β 0 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 7 β 7 β 7 β 7 | 9 β 9 β 9 β 9 | 2 β 2 β 2 β 2 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
chorus =
D/A C D/A C
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
D/A C D/A Em
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β |
B | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β | 3 β 3 β 3 β 3 | β β β β β β β |
G | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | 0 β 0 β 0 β 0 | β β β β β β β |
D | 4 β 4 β 4 β 4 | 2 β 2 β 2 β 2 | 4 β 4 β 4 β 4 | 5 β 5 β 5 β 5 |
A | 5 β 5 β 5 β 5 | 3 β 3 β 3 β 3 | 5 β 5 β 5 β 5 | 7 β 7 β 7 β 7 |
E | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β | 5 β 5 β 5 β 5 | β β β β β β β |
middle 12
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β β β β β β β | 0 β β β β β β |
D | 5 β β β β β β | 7 β β β β β β | 0 β β β β β β β | 2 β β β β β β |
A | 7 β β β β β β | 9 β β β β β β | 2 β β β β β β β | 3 β β β β β β |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
B | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
G | β β β β β β β | β β β β β β β | 2 β β β β β β β | 0 β β β β β β |
D | 5 β β β β β β | 7 β β β β β β | 0 β β β β β β β | 2 β β β β β β |
A | 7 β β β β β β | 9 β β β β β β | 2 β β β β β β β | 3 β β β β β β |
E | β β β β β β β | β β β β β β β | β β β β β β β β | β β β β β β β |
E Em
E | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β β β β β | β β β β β β β |
