My Bookmark

Azra - Balkan

azra balkan

uvod : G Am C Em x 2

rif : G Am C Em x 2

G Am C Em
jednog dana nema me , da nikada ne dodjem ,
G Am C Em
prijatelje koje znam , ne poznajem kad prodjem .
G Am C Em
kao da me nikada , na svijetu nije bilo ,
G Am C Em
kao da me njezino , tijelo nije htilo ,

rif : G Am C Em x 2

G Am C Em
moja pjesma miruje , a furala bi furke ,
G Am C Em
lijepe dekle moderne , ne padaju na zurke .
G Am C Em
brijem bradu , brkove , da licim na “pankrte” ,
G Am C Em
jos da imam fendera , vidio bih svirke .

ref : x2
G Am C Em
balkane , balkane , balkane moj ,
G Am C Em
budi mi silan , i dobro mi stoj!

solo :

rif : G Am C Em x 2

G Am C Em
mi smo ljudi , cigani , sudbinom prokleti ,
G Am C Em
uvijek neko oko nas dodje pa nam prijeti .
G Am C Em
ni bendovi nisu vise , kao sto su bili ,
G Am C Em
i moj se amaterski priprema da snimi .

ref : x2 + u pozadini solo :
G Am C Em
balkane , balkane , balkane moj ,
G Am C Em
budi mi silan , i dobro mi stoj!

solo : ( na violini; preraden za gitaru )

hammer – i mogu a i ne moraju da se sviraju . . kako se kome svidja

E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 – – 10 – – – – – – – – |
B | | – – – – – – – – – 10 – – 12 – – – – – – 10h12 – – 10 – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 – – 10b12 – – – – – – – – – – 12 – – 10 |
G | | – – 9 – – 12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 – – 9 – – 12 – – 12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
D | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |

E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
B | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
G | | 12 – – 9 – – 12 – – 9h12 – 9h12 – – 12 – 12 – – – – – – 9 – 9 – – 9 – – – – – – – – – – – – 12 – – – – – – – 12 – – – – – – – 14 – |
D | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 – – – – – – – – – – 12 – – 12h14 – – – – 12h14 – – – – 12h14 – – – – |
A | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |

E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10 – 12 – 12 – ( 12 ) – – |
B | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ( 10 ) – 12 – – – – – – – – – – – – – – – – |
G | | – – – – – – 12 – – – – – – – 12 – – – – – – ( 12 ) – – – – – – 12h14 – 14 – 14 – – 14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
D | | 12h14 – – – – 12h14 – – – – 12h14 – – – – 12h14 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |

E | | 12 ( r10 ) – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 10h12 – 12 – 10h12 – 12 – 10h12 – 12 – – – – |
B | | – – – – – – – – 12 – 10 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
G | | – – – – – – – – – – – – – – 12 – – 9 ( h12 ) – 12 – 12 – – – – 9 – 9 – – 9 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
D | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 12 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |

E | | 10h12 – 12 – 10h12 – 12 – 10h12 – 12 – 10h12 – 12 – 10h12 – 12 – 15 – – 15 – 15 – 15 – – 12h15 – 15 – – – – – |
B | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
G | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
D | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |

E | | 12h15 – 15 – 12h15 – 15 – 12h15 – 15 – 12h15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – 15 – – ( 10/ ) 12 – 12 – 12 – 12 – |
B | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
G | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
D | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
A | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
E | | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – |
solo 1 : kraj

zatim sljedi varijacija drugog dijela uvoda :

– – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – – – | – – – – – – | – – 8 – – – – – 8 – – – – – 8 – – – – – 8 – – – | – – – – – – |
– – 8 – – – – 8 – – – – 8 – – – – 8 – – – – | – – – – – – | – – 10 – – – – 10 – – – – 10 – – – – 10 – – | – – – – – – |
– – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – – – | – – – – – – | – – 9 – – – – – 9 – – – – – 9 – – – – – 9 – – – | – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – |

– – 8 – – – – – 8 – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – | – – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – | – – – – – – |
– – 10 – – – – 10 – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – | – – 8 – – – – 8 – – – – 8 – – – – 8 – – | – – – – – – |
– – 9 – – – – – 9 – – – – – 9 – – – – 9 – – – | – – 0 – – – – | – – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – – – 7 – – | – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – |

– – 8 – – – – – 8 – – – – – 8 – – – – 8 – – – – | – – 8 – – – – – 8 – – – – – – – – – – | |
– – 10 – – – – 10 – – – – 10 – – – 10 – – – | – – 10 – – – – 10 – – – – – – – – – | |
– – 9 – – – – – 9 – – – – – 9 – – – – 9 – – – – | – – 9 – – – – – 9 – – – – – 9 – – – – | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | – – – – – – – – – – – – – – – – – – – | |

azra balkan uvod : x 2 rif : x 2 jednog dana nema me , da nikada ne dodjem , prijatelje koje znam , ne poznajem kad prodjem . kao da me nikada , na svijetu nije bilo , kao da me njezino , tijelo nije htilo , rif : x 2 moja pjesma miruje , a furala bi furke , lijepe dekle moderne , ne padaju na zurke . brijem bradu , brkove , da licim na "pankrte" , jos da imam fendera , vidio bih svirke . ref : x2 balkane , balkane , balkane moj , budi mi silan , i dobro mi stoj! solo : rif : x 2 mi smo ljudi , cigani , sudbinom prokleti , uvijek neko oko nas dodje pa nam prijeti . ni bendovi nisu vise , kao sto su bili , i moj se amaterski priprema da snimi . ref : x2 + u pozadini solo : balkane , balkane , balkane moj , budi mi silan , i dobro mi stoj! solo : ( na violini; preraden za gitaru ) hammer - i mogu a i ne moraju da se sviraju . . kako se kome svidja | | - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - 10 - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - 10 - - 12 - - - - - - 10h12 - - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - - 10b12 - - - - - - - - - - 12 - - 10 | | | - - 9 - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 9 - - 12 - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | 12 - - 9 - - 12 - - 9h12 - 9h12 - - 12 - 12 - - - - - - 9 - 9 - - 9 - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - 12 - - - - - - - 14 - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - 12 - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 - 12 - 12 - ( 12 ) - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( 10 ) - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - 12 - - - - - - - 12 - - - - - - ( 12 ) - - - - - - 12h14 - 14 - 14 - - 14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | 12h14 - - - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - 12h14 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | 12 ( r10 ) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - - - - | | | - - - - - - - - 12 - 10 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - 12 - - 9 ( h12 ) - 12 - 12 - - - - 9 - 9 - - 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 10h12 - 12 - 15 - - 15 - 15 - 15 - - 12h15 - 15 - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | 12h15 - 15 - 12h15 - 15 - 12h15 - 15 - 12h15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - 15 - - ( 10/ ) 12 - 12 - 12 - 12 - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | solo 1 : kraj zatim sljedi varijacija drugog dijela uvoda : - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - | - - - - - - | - - 8 - - - - - 8 - - - - - 8 - - - - - 8 - - - | - - - - - - | - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - | - - - - - - | - - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - | - - - - - - | - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - | - - - - - - | - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - 8 - - - - - 8 - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - | - - - - - - | - - 10 - - - - 10 - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - - - 8 - - | - - - - - - | - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - 9 - - - | - - 0 - - - - | - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - - - 7 - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - | - - 8 - - - - - 8 - - - - - 8 - - - - 8 - - - - | - - 8 - - - - - 8 - - - - - - - - - - | | - - 10 - - - - 10 - - - - 10 - - - 10 - - - | - - 10 - - - - 10 - - - - - - - - - | | - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - 9 - - - - | - - 9 - - - - - 9 - - - - - 9 - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | |
DISCLAIMER :
Lirik dan Arrangment Lagu dari Azra merupakan hak cipta/milik pengarang, pengubah, artis (Azra) serta label (publisher) musik yang bersangkutan. Semua properti Lagu serta Lirik yang di tulis di chordla.com ini semata-mata hanya untuk keperluan media edukasi dan hiburan serta turut mempromosikan karya Azra.
Jangan lupa untuk selalu membeli CD ORIGINAL serta SUBCRIBE CHANNEL dari Azra untuk mendukung mereka agar tetap berkarya.
1
0 comments
Lirik
 Video 1 Column  Bold Aa
Transpose 
Scroll
0

Leave the comments

Your email address will not be published.

All Artists

All Artists: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z